Ishidi le-data
F1 Smart Module
Julayi 2024 V1.2 
Isingeniso
I-F1 Smart Module (ingxenye ye-oda yenombolo SGW3501) iyimojula ye-OEM ehlangene efakwe i-BLE, i-Wi-Fi, i-LoRa(WAN), ne-LTE CAT-M1/NB1/NB2 ukuze isekele izidingo ezihlukahlukene zokuxhuma. Isebenza ku-MicroPythonprogrammable microcontroller engenasivimbelo ku-SG Wireless Ctrl. I-Cloud Platform, imojula inika amandla ukuthuthukiswa kohlelo lokusebenza lwe-IoT okungenamkhawulo ngokuguquguquka kokudalwa kwamanethiwekhi amaningi kanye nomthamo wokukala ngokushesha.
I-F1 Smart Module inezinhlobonhlobo ezine ezinezinketho ezihlukahlukene zokuxhuma, ngaphansi kokwahluka ngakunye, kukhona okuhlukile okubili okunenketho yesici sokuvikela esithuthukisiwe.
- Ukuxhumana okuningi:
I-Wi-Fi 802.11b/g/n (2.4GHz)
I-Bluetooth BLE 5.0
Iselula LTE-CAT M1/NB1/NB2
I-Semtech LoRa(WAN) 868MHz/915MHz - I-Espressif ESP32 S3 CPU enamandla
- I-MicroPython ehlelekayo enama-IO angu-27 kumamojula pads
- Izikhonkwane ze-semi-hole ezilungele i-SMT emaphethelweni emojuli
- Izinga lokushisa lokusebenza: 0°C kuya ku-85°C
- Ukuphepha Okuthuthukile IC NXP SE050 (kwamamodeli esijobelelo esithi “s”)
- Isilinganiso esiqinile sosayizi-kuya-kumsebenzi: 42.6mm x 17.6mm x 3.6mm
| Inombolo Yengxenye Yoku-oda | Incazelo |
| SGW3531 | I-F1s Smart Module: BLE, Wi-Fi, LoRa, LTE s Secure element |
| SGW3501 | I-F1 Smart Module: BLE, Wi-Fi, LoRa, LTE |
| SGW3431 | F1/Cs Imojula Yeselula: BLE, Wi-Fi, LTE s Secure element |
| SGW3401 | F1/C LoRa Module: BLE, Wi-Fi, LTE |
| SGW3231 | F1/Ls LoRa Module: BLE, Wi-Fi, LoRa s Secure element |
| SGW3201 | F1/L LoRa Module: BLE, Wi-Fi, LoRa |
| SGW3131 | F1/Ws Wi-Fi BLE Module: BLE, Wi-Fi s Secure element |
| SGW3101 | F1/W Wi-Fi BLE Module: BLE, Wi-Fi |
Izici ezijwayelekile
a. Imininingwane Yesici
CPU
- I-Xtensa® dual-core 32-bit LX7 microprocessor, efika ku-240Mhz
- On-chip 384KB ROM kanye 512KB SRAM, ebhodini 8MB PSRAM kanye 16MB Flash
- Imodi Yokulala Okujulile: 10µA
I-Wi-Fi/BLE
- I-Espressif ESP32-S3 ku-chip RF frontend
- I-Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n (ibhendi engu-2.4GHz); Isilinganiso Sedatha: 1M kufika ku-54Mbps (MCS7); Max Tx Amandla: 20dBm
- I-BLE: I-Bluetooth LE 5.0, i-Bluetooth mesh; Isilinganiso Sedatha: 125kbps kuya ku-2Mbps; Max Tx Amandla: 20dBm
I-LTE
- I-Sequans Monarch2 GM02S ye-CAT-M1, i-CAT-NB1 kanye nokusekelwa kwe-CAT-NB2
- I-LTE CAT-M1/NB1/NB2 idlulisa amandla afika ku-+23dBm
- I-PTCRB kanye ne-GCF 1.3 3GPP ukukhishwa kwe-13 kuyahambisana; Ukuvunywa komsebenzisi: Verizon, AT&T, T-Mobile, Vodafone, Orange
LoRa
- I-Semtech SX1262 RF transceiver, 868/915MHz LPWAN Module
- Amandla e-TX: Afinyelela ku-+22dBm; Ukuzwela: -127dBm
- Isitaki se-LoRaWAN – Ikilasi A kanye Nedivayisi Yekilasi C
b. Vimba Umdwebo 
Imininingwane kagesi
a. Izilinganiso Eziphelele Nezimo Zokusebenza
Ithebula 1: Izilinganiso Eziphelele Nezimo Zezimo Zokusebenza
| Uphawu | Ipharamitha | Okuncane | Thayipha | Ubukhulu | Iyunithi |
| Isilinganiso Esiphelele | |||||
| +VBATT | Ukunikezwa kwevoltage kuya kumojula ye-Sequans GM02S LTE | 5.0 | 5.8 | V | |
| +3V3 | Ukunikezwa kwevoltage ku-Espressif ESP32-S3 kanye nesekethe enkulu yemojuli | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| +1V8_OUT* | SPI supply voltage (okukhiphayo) kwe-SPI flash kanye ne-PSRAM yokuxhuma ukuxhuma kwe-capacitor | 1.8 | 2.3 | V | |
| T(OPR) | Izinga lokushisa lokusebenza | -40 | 85 | °C | |
| Izimo zokusebenza | |||||
| +VBATT | Ukunikezwa kwevoltage kuya kumojula ye-Sequans GM02S LTE | 2.5 | 5.0 | 5.5 | V |
| +3V3 | Ukunikezwa kwevoltage ku-Espressif ESP32-S3 kanye nesekethe enkulu yemojuli | 3.2 | 3.3 | 3.4 | V |
| +1V8_OUT* | SPI supply voltage (okukhiphayo) kwe-SPI flash kanye ne-PSRAM yokuxhuma ukuxhuma kwe-capacitor | 1.7 | 1.8 | 1.9 | V |
| CPU IO (3.3V amandla isizinda, VDD=3.3V) | |||||
| VIH | Ivolumu ephezulu yokufakatage ye-GPIOs | 0.75 x VDD | I-VDD + 0.3 | V | |
| VIL | Okokufaka okuphansi voltage ye-GPIOs | -0.3 | 0.25 x VDD | V | |
| VOH | Ivolumu ephezulu yokufakatage ye-GPIOs | 0.8 x VDD | V | ||
| I-VOL | Okokufaka okuphansi voltage ye-GPIOs | 0.1 x VDD | V | ||
| Umsakazo IO (1.8V amandla isizinda) | |||||
| VIH | Ivolumu ephezulu yokufakatage ye-GPIOs | 1.26 | 1.8 | V | |
| VIL | Okokufaka okuphansi voltage ye-GPIOs | 0 | 0.54 | V | |
| VOH | Ivolumu ephezulu yokufakatage ye-GPIOs | 1.44 | 1.8 | V | |
| I-VOL | Okokufaka okuphansi voltage ye-GPIOs | 0 | 0.36 | V | |
* Iphinikhodi ye-+1V8_OUT iwukuxhuma i-capacitor yangaphandle kumojuli yangaphakathi ye-SPI flash kanye ne-PSRAM ukuze uthole ukunikezwa kwe-VDD_SPI okuqine ngokwengeziwe. Le phinikhodi akufanele ixhunywe kunoma imaphi amasekhethi angaphandle angase adonse ngaphezu kuka-20mA. VoltagI-e yale phini izohluka ngemodi yokulala yokukhanya kwemojuli futhi isondele ku-zero kumodi yokulala okujulile.
b. I-Wi-Fi
Okujwayelekile: 802.11b/g/n (2.4GHz KUPHELA) – 1T1R
Ithebula 2: Imininingwane ye-Wi-Fi
| Ipharamitha | Incazelo | Okuncane | Thayipha | Ubukhulu | Iyunithi |
| Okujwayelekile | |||||
| I-Freq. (EU) | Imvamisa yokusebenza (EU) | 2.402 | 2.482 | GHz | |
| Ch. (EU) | Isiteshi (EU) | 1 | 13 | ||
| I-Freq. (US) | Imvamisa yokusebenza (US) | 2.402 | 2.472 | GHz | |
| Ch. (US) | Isiteshi (US) | 1 | 11 | ||
| Ubuningi bamandla. (EU/US) | Amandla amakhulu (EU/US) | 20 | dBm | ||
| Tx | |||||
| Tx Amandla @B – 1Mbps | Amandla e-Tx kumodi engu-B enezinga ledatha elingu-1Mbps | 18 | 20 | dBm | |
| I-EVM (Peak) @B – 1Mbps | I-EVM(Peak) kumodi engu-B enezinga ledatha elingu-1Mbps | 8 | % | ||
| I-Freq. Err. @B – 1Mbps | Iphutha lemvamisa kumodi engu-B enezinga ledatha elingu-1Mbps | -40 | 0 | 40 | kHz |
| Tx Amandla
@G – 54Mbps |
Amandla e-Tx kumodi ye-G enezinga ledatha elingu-54Mbps | 16 | 20 | dBm | |
| I-EVM (RMS)
@G – 54Mbps |
I-EVM(RMS) kumodi ye-G enezinga ledatha elingu-54Mbps | -25 | dB | ||
| I-Freq. Err.
@G – 54Mbps |
Iphutha lemvamisa kumodi ye-G enezinga ledatha elingu-54Mbps | -40 | 0 | 40 | kHz |
| Tx Power @N20 – MCS7 | Amandla e-Tx kumodi engu-N enenani ledatha le-MCS7 kanye nomkhawulokudonsa ongu-20MHz | 15 | 20 | dBm | |
| I-EVM (RMS) @N20 – MCS7 | I-EVM ibiza kumodi engu-N enenani ledatha le-MCS7 kanye nomkhawulokudonsa ongu-20MHz | -27 | dB | ||
| I-Freq. Err. @N20 – MCS7 | Iphutha lefrikhwensi @ N mode enedatha ye-MCS7 kanye nomkhawulokudonsa ongu-20MHz | -40 | 0 | 40 | kHz |
| Tx Amandla @B – 1Mbps | Amandla e-Tx kumodi engu-B enezinga ledatha elingu-1Mbps | 18 | 20 | dBm | |
| Rx | |||||
| I-Rx Sens. @B – 1Mbps | Amandla e-Tx kumodi engu-B enezinga ledatha elingu-1Mbps | -92.0 | -82.0 | dBm | |
| I-Rx Sens.
@G – 54Mbps |
Amandla e-Tx kumodi ye-G enezinga ledatha elingu-54Mbps | -76.5 | -66.0 | dBm | |
| I-Rx Sens. @N20 – MCS7 | Amandla e-Tx kumodi engu-N enenani ledatha le-MCS7 kanye nomkhawulokudonsa ongu-20MHz | -71.4 | -64.0 | dBm | |
c. I-Bluetooth
Okujwayelekile: BLE 5.0 – 1T1R
Ithebula 3: Imininingwane ye-Bluetooth
| Ipharamitha | Incazelo | Okuncane | Thayipha | Ubukhulu | Iyunithi |
| Okujwayelekile | |||||
| I-Freq. | Imvamisa yokusebenza | 2.4000 | 2.4835 | GHz | |
| Ch. | Isiteshi | 0 | 39 | ||
| Amandla max. | Amandla aphezulu | 20 | dBm | ||
| Tx | |||||
| Tx Amandla @Ch.37 – 1 Mbps | Amandla e-Tx esiteshini 37 (freq.=2402MHz) ngesilinganiso sedatha esingu-1Mbps | 17 | 20 | dBm | |
| I-Freq. Err. @Ch.37 – 1Mbps | Iphutha lemvamisa kusiteshi 37 (freq.=2402MHz) ngesilinganiso sedatha 1Mbps | -50 | 0 | 50 | % |
| Tx Amandla @Ch.38 – 1Mbps | Amandla e-Tx esiteshini 38 (freq.=2426MHz) ngesilinganiso sedatha esingu-1Mbps | 17 | 20 | kHz | |
| I-Freq. Err. @Ch.38 – 1Mbps | Iphutha lemvamisa kusiteshi 38 (freq.=2426MHz) ngesilinganiso sedatha 1Mbps | -50 | 0 | 50 | dBm |
| Tx Amandla @Ch.39 – 1Mbps | Amandla e-Tx esiteshini 39 (freq.=2480MHz) ngesilinganiso sedatha esingu-1Mbps | 17 | 20 | dBm | |
| I-Freq. Err. @Ch.39 – 1Mbps | Iphutha lemvamisa kusiteshi 39 (freq.=2480MHz) ngesilinganiso sedatha 1Mbps | -50 | 0 | 50 | kHz |
| Rx | |||||
| I-Rx Sens. @Ch.38 – 2Mbps | Amandla e-Tx esiteshini 38 (freq.=2426MHz) ngesilinganiso sedatha esingu-2Mbps | -93.5 | dBm | ||
| I-Rx Sens. @Ch.38 – 1Mbps | Amandla e-Tx esiteshini 38 (freq.=2426MHz) ngesilinganiso sedatha esingu-1Mbps | -97.5 | -70.0 | dBm | |
| I-Rx Sens. @Ch.38 – 500kbps | Amandla e-Tx esiteshini 38 (freq.=2426MHz) ngezinga ledatha elingu-500kbps | -100.0 | dBm | ||
d. I-LTE
Okujwayelekile: CAT-M1, CAT-NB1, CAT-NB2
Ithebula 4: Amabhendi we-LTE Frequency (ku-MHz)
| Inombolo yebhendi. | Uhlobo lwe-Duplex | I-Uplink Frequency (MHz) | I-Uplink Bandwidth (MHz) | I-Downlink Ukuvama (MHz) | I-Downlink Umkhawulokudonsa (MHz) | Ngoba I-LTE-M | Ngoba
I-NB-IoT |
| 1 | FDD | 1920 – 1980 | 60 | 2110 – 2170 | 60 |
✓ |
✓ |
| 2 | FDD | 1850 – 1910 | 60 | 1930 – 1990 | 60 |
✓ |
✓ |
| 3 | FDD | 1710 – 1785 | 75 | 1805 – 1880 | 75 |
✓ |
✓ |
| 4 | FDD | 1710 – 1755 | 45 | 2110 – 2155 | 45 |
✓ |
✓ |
| 5 | FDD | 824 – 849 | 25 | 869 – 894 | 25 |
✓ |
✓ |
| 8 | FDD | 880 – 915 | 35 | 925 – 960 | 35 |
✓ |
✓ |
| 12 | FDD | 699 – 716 | 17 | 729 – 746 | 17 |
✓ |
✓ |
| 13 | FDD | 777 – 787 | 10 | 746 – 756 | 10 |
✓ |
✓ |
| 14 | FDD | 788 – 798 | 10 | 758 – 768 | 10 |
✓ |
✓ |
| 17 | FDD | 704 – 716 | 12 | 734 – 746 | 12 |
✓ |
✓ |
| 18 | FDD | 815 – 830 | 15 | 860 – 875 | 15 |
✓ |
✓ |
| 19 | FDD | 830 – 845 | 15 | 875 – 890 | 15 |
✓ |
✓ |
| 20 | FDD | 832 – 862 | 30 | 791 – 821 | 30 |
✓ |
✓ |
| 25 | FDD | 1850 – 1915 | 65 | 1930 – 1995 | 65 |
✓ |
✓ |
| 26 | FDD | 814 – 849 | 35 | 859 – 894 | 35 |
✓ |
✓ |
| 28 | FDD | 703 – 748 | 45 | 758 – 803 | 45 |
✓ |
✓ |
| 66 | FDD | 1710 – 1780 | 70 | 2110 – 2200 | 90 |
✓ |
✓ |
| 85 | FDD | 698 – 716 | 18 | 728 – 746 | 18 |
✓ |
✓ |
Ithebula 5: Imininingwane ye-LTE
| Ipharamitha | Incazelo | Okuncane | Thayipha | Ubukhulu | Iyunithi |
| Okujwayelekile | |||||
| Amandla max. | Amandla aphezulu | 23 | dBm | ||
| Tx | |||||
| Tx amandla @Band 8 (900MHz GSM) | Amandla e-Tx ku-Band 8 (900MHz GSM) | 22 | 23 | dBm | |
| Tx amandla @Band 2 (1900MHz PCS) | Amandla e-Tx ku-Band 2 (1900MHz PCS) | 22 | 23 | dBm | |
| Rx | |||||
| Rx inzwa. @Ibhendi 8 (900MHz GSM) | Ukuzwela kwe-Rx ku-Band 8 (900MHz GSM) | -103 | -100 | dBm | |
| Rx inzwa. @Ibhendi 2 (1900MHz PCS) | Ukuzwela kwe-Rx ku-Band 2 (1900MHz PCS) | -103 | -100 | dBm | |
e. LoRa
Imodi: Imodi ye-LoRa RAW kanye nemodi ye-LoRa WAN Uhlobo lweNodi ye-LoRaWAN: Uhlobo Lwekilasi A, Ibhendi Yefrikhwensi Yohlobo C: EU868, US915
Ithebula 6: Imininingwane ye-LoRa
| Ipharamitha | Incazelo | Okuncane | Thayipha | Ubukhulu | Iyunithi |
| Okujwayelekile | |||||
| I-Freq. (EU) | Ibhendi yefrikhwensi (EU) | 863 | 870 | GHz | |
| I-Freq. (US) | Ibhendi yefrikhwensi (US) | 902 | 928 | GHz | |
| Ubuningi bamandla. (EU) | Amandla amakhulu (EU) | 15 | dBm | ||
| Ubuningi bamandla. (US) | Amandla amakhulu (US) | 22 | dBm | ||
| Tx | |||||
| Amandla e-Tx (ithoni ye-Tx) @866.4MHZ [EU868 band] | Amandla we-Tx (ithoni ye-Tx) ku-866.4MHz | 14 | 15 | dBm | |
| Amandla e-Tx (ithoni ye-Tx) @918.2MHZ [ibhendi ye-US915] | Amandla we-Tx (ithoni ye-Tx) ku-918.2MHz | 21 | 22 | % | |
| Rx | |||||
| I-Rx Sens. @freq=866.4MHz, BW=500kHz, SF=12 |
Ukuzwela kwe-Rx ku-866.4MHz, 500kHz umkhawulokudonsa kanye ne-SF=12 | -127 | dBm | ||
| I-Rx Sens. @freq=866.4MHz, BW=500kHz, SF=12 |
Ukuzwela kwe-Rx ku-866.4MHz, 500kHz umkhawulokudonsa kanye ne-SF=12 | -127 | dBm | ||
I-Module Interface
a. Ukuphathwa kwamandla
Ithebula 7: Ukusetshenziswa kwamandla Ngendlela Yokusebenza
| Imodi yokusebenza | Okuncane | Thayipha | Ubukhulu | Iyunithi |
| Ayisebenzi (awukho umsakazo kodwa iMicroPython iyasebenza) | 30 | mA | ||
| Ukulala okulula (ukuvuka noma ukuqala kabusha kuyadingeka ukuze i-MicroPython isebenze) | 800 | .A | ||
| Ukulala okujulile (ukuvuka noma ukuqala kabusha kuyadingeka ukuze i-MicroPython isebenze) | 10 | .A |
b. Ukwabiwa Kwenkumbulo
I-firmware ye-module OS, i-OTA namasayizi wesikhala somsebenzisi:
- I-firmware yemojuli ye-OS: 2,560Kb
- Isikhala se-OTA1: 2,560Kb
- Isikhala se-OTA2: 2,560Kb
- Isikhala somsebenzisi: 8Mb
Idatha Yemishini
a. Ukucaciswa Kwemishini
Wonke amaphini anobubanzi bephinikhodi obungu-0.7mm ngaphandle kwephinikhodi ye-VBATT (iphinikhodi #A4) enobubanzi bephinikhodi engu-1.0mm.
b. I-Module Pin-out
Ithebula 8: I-F1 Smart Module Pin-out
| Inombolo Yephini | Phina Igama | Iphinikhodi ye-MCU | Iphinikhodi yemojuli ye-LTE | Uhlobo | Incazelo |
| R4 | GND | Amandla | Isignali yaphansi | ||
| R6 | GND | Amandla | Isignali yaphansi | ||
| R7 | GND | Amandla | Isignali yaphansi | ||
| R9 | USIM_CLK | I-SIM0_CLK | I-Analog I / O | Isixhumi esibonakalayo se-USIM I/O kuya ku-GM02S | |
| R10 | USIM_IO | I-SIM0_IO | I-I/O yedijithali | Isixhumi esibonakalayo se-USIM I/O kuya ku-GM02S | |
| R12 | GND | Amandla | Isignali yaphansi | ||
| R13 | GND | Amandla | Isignali yaphansi | ||
| R21 | GND | Amandla | Isignali yaphansi | ||
| R22 | SETHA KABUSHA | CHIP_PU | I-Analog I / O | Setha kabusha iphinikhodi ku-ESP32-S3 ngokusetha kabusha imojuli | |
| R23 | P0 | U0RXD | I-Analog I / O | I-UART0 RXD ukuya ku-ESP32-S3 | |
| R24 | P1 | U0TXD | I-Analog I / O | I-UART0 TXD kuya ku-ESP32-S3 | |
| R25 | P2 | I-GPIO0 | I-Analog I/O noma i-Digital I/O | I-Analog I/O noma i-Digital I/O kuya ku-ESP32-S3 | |
| R26 | P3 | I-GPIO4 | I-Analog I/O noma i-Digital I/O | I-Analog I/O noma i-Digital I/O kuya ku-ESP32-S3 | |
| R27 | P4 | I-MTDO | I-I/O yedijithali | I-Digital I/O ukuya ku-ESP32-S3 | |
| R28 | P5 | I-GPIO5 | I-Analog I/O noma i-Digital I/O | I-Analog I/O noma i-Digital I/O kuya ku-ESP32-S3 | |
| *R29 | P6 | I-GPIO6 | Igodliwe - Shiya intanta, ungaxhumeki |
| R30 | P7 | I-GPIO3 | I-Analog I/O noma i-Digital I/O | I-Analog I/O noma i-Digital I/O kuya ku-ESP32-S3 | |
| R31 | P8 | I-GPIO46 | I-I/O yedijithali | I-Digital I/O ukuya ku-ESP32-S3 | |
| R32 | P9 | I-GPIO45 | I-I/O yedijithali | I-Digital I/O ukuya ku-ESP32-S3 | |
| R33 | P10 | I-MTCK | I-I/O yedijithali | I-Digital I/O ukuya ku-ESP32-S3 | |
| R34 | P11 | I-GPIO11 | I-Analog I/O noma i-Digital I/O | I-Analog I/O noma i-Digital I/O kuya ku-ESP32-S3 | |
| R35 | P12 | I-GPIO21 | I-Analog I/O noma i-Digital I/O | I-Analog I/O noma i-Digital I/O kuya ku-ESP32-S3 | |
| R36 | GND | Amandla | Isignali yaphansi | ||
| R37 | I-PEXT1 | I-GPIO1 | I-Analog I/O noma i-Digital I/O | I-Analog I/O noma i-Digital I/O kuya ku-ESP32-S3 | |
| R38 | I-PEXT2 | I-GPIO12 | I-Analog I/O noma i-Digital I/O | I-Analog I/O noma i-Digital I/O kuya ku-ESP32-S3 | |
| M39 | GND | Amandla | Isignali yaphansi | ||
| L39 | BLE/WIFI_ANT | I-RF I/O | I-RF interface ku-ESP32-S3 ye-BLE kanye/noma i-Wi-Fi interface | ||
| K39 | GND | Amandla | Isignali yaphansi | ||
| A38 | I-PEXT4 | I-GPIO14 | I-Analog I/O noma i-Digital I/O | I-Analog I/O noma i-Digital I/O kuya ku-ESP32-S3 | |
| A37 | I-PEXT3 | I-GPIO13 | I-Analog I/O noma i-Digital I/O | I-Analog I/O noma i-Digital I/O kuya ku-ESP32-S3 | |
| A36 | GND | Amandla | Isignali yaphansi | ||
| A35 | GND | Amandla | Isignali yaphansi | ||
| A34 | P13 | I-GPIO20 | I-Analog I/O noma i-Digital I/O | I-Analog I/O noma i-Digital I/O kuya ku-ESP32-S3/USB OTG D+ | |
| A33 | P14 | I-GPIO19 | I-Analog I/O noma i-Digital I/O | I-Analog I/O noma i-Digital I/O kuya ku-ESP32-S3/USB OTG D- | |
| A32 | P15 | I-GPIO38 | I-I/O yedijithali | I-Digital I/O ukuya ku-ESP32-S3 | |
| A31 | P16 | I-GPIO41 | I-I/O yedijithali | I-Digital I/O ukuya ku-ESP32-S3 | |
| A30 | P17 | I-GPIO2 | I-Analog I/O noma i-Digital I/O | I-Analog I/O noma i-Digital I/O kuya ku-ESP32-S3 | |
| A29 | P18 | I-GPIO10 | I-Analog I/O noma i-Digital I/O | I-Analog I/O noma i-Digital I/O kuya ku-ESP32-S3 | |
| A28 | P19 | I-GPIO15 | I-Analog I/O noma i-Digital I/O | I-Analog I/O noma i-Digital I/O kuya ku-ESP32-S3 | |
| A27 | P20 | I-GPIO16 | I-Analog I/O noma i-Digital I/O | I-Analog I/O noma i-Digital I/O kuya ku-ESP32-S3 | |
| A26 | P21 | I-GPIO17 | I-Analog I/O noma i-Digital I/O | I-Analog I/O noma i-Digital I/O kuya ku-ESP32-S3 | |
| A25 | P22 | I-GPIO18 | I-Analog I/O noma i-Digital I/O | I-Analog I/O noma i-Digital I/O kuya ku-ESP32-S3 | |
| A24 | P23 | I-GPIO42 | I-I/O yedijithali | I-Digital I/O ukuya ku-ESP32-S3 | |
| A23 | +3.3V | VDD3P3_CPU VDD3P3_RTC VDD3P3 VDDA | Amandla | Voltage ukuhlinzeka ku-ESP32-S3 kanye nesekethe enkulu yemojuli | |
| A22 | GND | Amandla | Isignali yaphansi |
| A21 | +1.8V_OUT | VDD_SPI | Amandla | Voltage hlinzeka nge-VDD_SPI ku-ESP32-S3 ye-SPI flash kanye ne-PSRAM | |
| A13 | GND | Amandla | Isignali yaphansi | ||
| A12 | GND | Amandla | Isignali yaphansi | ||
| A10 | USIM_RST | SIM0_RSTN | I-I/O yedijithali | Isixhumi esibonakalayo se-USIM I/O kuya ku-GM02S | |
| A9 | USIM_VCC | I-SIM0_VCC | Amandla | USIM voltagUkunikezwa kwe-GM02S | |
| A7 | GND | Amandla | Isignali yaphansi | ||
| A6 | GND | Amandla | Isignali yaphansi | ||
| A4 | +VBATT | I-VBAT | Amandla | VoltagUkunikezwa kwe-GM02S | |
| E1 | GND | Amandla | Isignali yaphansi | ||
| F1 | LORA_ANT | I-RF I/O | I-RF interface ku-SX1262 ye-LoRa interface | ||
| G1 | GND | Amandla | Isignali yaphansi | ||
| J1 | GND | Amandla | Isignali yaphansi | ||
| K1 | LTE_ANT | LTE_ANT | I-RF I/O | I-RF interface kuya ku-GM02S ye-LTE CAT-M1/CAT- NB1/CAT-NB2 isixhumi esibonakalayo | |
| L1 | GND | Amandla | Isignali yaphansi | ||
| M1 | ATUN2 | GPIO34/ ANT_TUNE0 | I-Analog I / O | ANT_TUNE I/O ukuya ku-GM02S | |
| N1 | ATUN3 | GPIO35/ ANT_TUNE1 | I-Analog I / O | ANT_TUNE I/O ukuya ku-GM02S | |
| O1 | LTE_PS_CTRL | GPIO2/ PS_STATUS | I-I/O yedijithali | Isimo sokonga amandla I/O kusuka ku-GM02S | |
| P1 | LTE_STATUS | GPIO1/ STATUS_LED | I-I/O yedijithali | Isimo se-LTE I/O kusuka ku-GM02S |
c. Kunconyiwe PCB Landing Iphethini
Wonke amaphini anobubanzi bephinikhodi obungu-0.7mm ngaphandle kwephinikhodi ye-VBATT (iphinikhodi #A4) enobubanzi bephinikhodi engu-1.0mm.
d. I-Basic Circuit Enconyiwe
e. Kunconywe i-Soldering Profile 
Ukuthuthukiswa Kwesicelo se-MicroPython ku-F1
a. Ukuhlelwa Kwedivayisi nge-UART
- Ngokuzenzakalelayo, i-F1 Smart Module isebenzisa i-python REPL (Read-Eval-Print-Loop) ku-UART0 exhunywe ku-P0 (RX) ne-P1 (TX) egijima ku-115200 baud.
- I-Module ingaxhunywa ngebhodi lokuthuthukisa nanoma iyiphi i-adaptha ye-USB UART. Ikhodi ingasetshenziswa nge-REPL kanye ne-SG Wireless CtrlR. I-plug-in ye-Visual Studio Code ingase isetshenziselwe ukulayisha ikhodi ebhodini.
b. Imitapo yolwazi esekelwa yimojuli
Ithebula 9: Amalabhulali Asekelwe Imojula ye-F1
| Umtapowolwazi | Okuncane |
| Python Standard Libraries* | array, aysncio, binascii, buildins, cmath, collections, errno, gc, gzip, hahlib, heapq, io, json, math, os, platform, random, re, select, socket, ssl, struct, sys, isikhathi, zlib, _thread |
| Imitapo yolwazi eqondene ne-MicroPython* | I-Bluetooth, btree, cryptolib, deflate, framebuf, machine, micropython, neopixel, network, uctypes, esp, esp32 |
| Imitapo yolwazi eqondene ne-F1 Smart Module† | I-lte: Ilabhulali elungele ukusetshenziswa ye-LTE CAT-M1/NB1/NB2 i-lora: I-LoRa RAW elungele ukusetshenziswa nesitaki esigcwele sedivayisi ye-LoRa WAN Ikilasi A, ilabhulali Yekilasi C le-ctrl: Ilabhulali yeklayenti le-Ctrl Cloud elungele ukusetshenziswa |
* Umtapo wezincwadi weMicroPython onezingcingo zomsebenzi we-API (https://docs.micropython.org/en/latest/library/).
† Umtapo wolwazi we-SG Wireless F1 Smart Module onezingcingo zemisebenzi ye-API.
c. Amandla we-MicroPython – REPL (Read-Eval-Print Loop)
I-MicroPython-ready F1 Smart Module iphethe igobolondo le-REPL elingasebenzisa amakhodi ngesikhathi sangempela, futhi inike amandla isigaba nesigaba sokwenziwa kwekhodi ngomsebenzi wokukopisha nokunamathisela, kokubili okusiza ukulungisa iphutha ngesikhathi sangempela kanye nokwenza ikhophi yekhodi yesicelo esheshayo. 
Ukupakishwa Komkhiqizo
Amamojula apakishwa ephaketheni le-tape-and-reel futhi athunyelwa ngaphandle kwamabhokisi amabhokisi.
| a. Itheyiphu I-MSL (Izinga lokuzwela komswakama): 1 |
![]() |
| b. I-reel 250pcs esondweni ngalinye |
![]() |
| c. Ibhokisi | ![]() |
Isitifiketi
a. CE Izitatimende
I-EU Declaration of Conformity (DOC)
Ngalokhu, i-SG Wireless Limited imemezela ukuthi uchungechunge lwe-F1 Smart Module luthobela I-Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU.
Umbhalo ogcwele we-EU declaration of conformity uyatholakala kuleli kheli le-inthanethi elilandelayo: https://docs.sgwireless.com
Isitatimende sokuchayeka kwe-RF
Ulwazi lokuchayeka kwe-RF: Izinga eliphezulu Elivunyelwe Ukuchayeka (i-MPE) libalwe ngokusekelwe endaweni engu-d=20cm phakathi kwedivayisi nomzimba womuntu. Ukuze ugcine ukuthobela imfuneko yokuchayeka ku-RF, sebenzisa umkhiqizo ogcina ibanga elingu-20cm phakathi kocingo nomzimba womuntu.
Ukumakwa kwe-CE nokulebula
Ngokuhambisana nezinga le-CE, wonke amamojula aphrintwa nge-laser ngokumaka “CE” kanye nengxenye yenombolo ngaphezulu kwekani lemojuli yesihlangu; futhi ulwazi lomkhiqizi luphrintwa ngelebula ebhokisini lokuthumela/emaphaketheni.
Ukumakwa kwe-CE kumojula:
Ulwazi lomkhiqizi kuphakheji/ibhokisi lokuthumela:
b. Izitatimende ze-FCC
Le divayisi ithobela Ingxenye 15 Yemithetho ye-FCC. Ukusebenza kungaphansi kwemibandela emibili elandelayo:
- Le divayisi ingase ingabangeli ukuphazamiseka okuyingozi.
- Le divayisi kufanele yamukele noma yikuphi ukuphazamiseka okutholakele, kufaka phakathi ukuphazamiseka okungadala ukusebenza okungathandeki.
ISEXWAYISO: Izinguquko noma ukuguqulwa okungagunyazwanga ngokucacile yinhlangano enesibopho sokuthobelana kungase kuchithe igunya lomsebenzisi lokusebenzisa okokusebenza.
