I-ORACLE 17009 Microwave Sensor Module
Imininingwane
Ikhodi Yomkhiqizo | Ubude | Ububanzi | Ubude | Wattage | Voltage | Isilinganiso se-IP | Isilinganiso se-IK | Ingqikithi ye-lumens | I-Ambient Operating Temperature | I-Angle ye-Beam | Isisindo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16897 | 4ft/1200mm | 61 mm | 71 mm | 20/26/30/37W | 220-240V 50/60Hz | IP20 | IK08 | 5500lm - 9300lm | I-ambient | 120° | 1.25KG – 1.9KG |
16963 | 5ft/1500mm | 61 mm | 71 mm | 30/35/42/50W | 220-240V 50/60Hz | IP20 | IK08 | 7500lm | I-ambient | 120° | 1.6 KG |
16910 | 6ft/1800mm | 61 mm | 71 mm | 35/42/50/62W | 220-240V 50/60Hz | IP20 | IK08 | 9300lm | I-ambient | 120° | 1.9 KG |
Imiyalelo yokufaka
Sebenzisa inani elifanelekile lezinto zokulungisa ukuze ubambe isisindo seyunithi
Ukulungiselela
Lungiselela indawo/intaba qinisekisa ukuthi isikhwebu singabamba isisindo somkhiqizo
Vula iyunithi
Cindezela izinkinobho zokukhiya nhlangothi zombili bese uvule njengoba kukhonjisiwe
Faka inzwa ye-Microwave
- C.1 Qondanisa namathebhu
- C.2 Phusha uze uvaleleke endaweni
Faka Imojuli Yezimo Eziphuthumayo
- D1 Qondanisa namathebhu
- D.2 Guqula amathebhu wokukhiya awenze indawo yokukhiya
- D.3 Vula indawo yebhethri
- D.4 Xhuma i-3.2V LiFePO4 1W / 1500mA ibhethri
- D.5 Vala indawo yebhethri
- D.6 Phusha isibani sesibani se-LED
Ukuze uthole ukuhlolwa okwenziwa ngesandla landela inkomba yokuhlola engenhla, vula ikhava ukuze ufinyelele.- D.7 6.1 Qondanisa ukukhanya kwesimo se-LED
- 6.2 Phusha ukukhanya kwesimo se-LED endaweni
Izintambo + Ulwazi Lokuxhuma
Ukufaka kokugcina
G Inkomba Yezimo Eziphuthumayo
I-LED | Umbala we-LED | Isimo |
ON | OKULUHLAZA | Ibhethri Lihle |
VULIWE / VALIWE / VULIWE (0.25 isekhondi) | OKULUHLAZA | Vuliwe / Valiwe Ukuhlolwa |
VULIWE / VALIWE / VULIWE (1 isekhondi) | OKULUHLAZA | Ukuhlolwa Okunesikhathi |
ON | RED | I-LED NOMA Indaba Yamandla |
VULIWE / VALIWE / VULIWE (0.25 isekhondi) | RED | Ibhethri Liphansi noma Elinephutha |
VULIWE / VALIWE / VULIWE (1 isekhondi) | RED | Iphutha lokushaja noma elibukhoma |
VALIWE | OKUBOMVU + OKULUHLAZA | Shintsha Iphutha Elibukhoma noma Elibukhoma |
Izilungiselelo ze-CCT
Wattage Izilungiselelo zokukhetha
16897 - 4 FT Oracle Plus
Amandla
(W) |
Faka izilungiselelo zokushintsha
1 2 3 |
||
22 | — | — | ON |
27 | — | ON | — |
34 | ON | — | — |
40 | — | — | — |
16963 - 5 FT Oracle Plus
Amandla
(W) |
Faka izilungiselelo zokushintsha
1 2 3 |
||
30 | — | — | ON |
35 | — | ON | — |
42 | ON | — | — |
52 | — | — | — |
16910 - 6 FT Oracle Plus
Amandla
(W) |
Faka izilungiselelo zokushintsha
1 2 3 |
||
36 | — | — | ON |
42 | — | ON | — |
50 | ON | — | — |
63 | — | — | — |
Vala amandla futhi uvule ikhava
Guqula i-Wattagamaswishi ediphu yokukhetha ukuze ukhethe amandla okukhipha
Izilungiselelo Zenzwa ye-Microwave
Indawo Yokuthola
Ibanga | Faka izilungiselelo zokushintsha
1 2 |
|
100% | ON | ON |
75% | ON | — |
50% | — | ON |
25% | — | — |
Inzwa yokukhanya kwasemini
Ileveli Ekhanyayo | Faka izilungiselelo zokushintsha
6 7 8 |
||
2 LUX | ON | ON | ON |
10 LUX | ON | ON | — |
25 LUX | — | ON | — |
50 LUX | ON | — | — |
IKHUBAZIWE | — | — | — |
Bamba Isikhathi
Isikhathi | Faka izilungiselelo zokushintsha
3 4 5 |
||
5 Imizuzwana | ON | ON | ON |
30 Imizuzwana | ON | ON | — |
1 Amaminithi | ON | — | ON |
3 Amaminithi | ON | — | — |
5 Amaminithi | — | ON | ON |
10 Amaminithi | — | ON | — |
20 Amaminithi | — | — | ON |
30 Amaminithi | — | — | — |
Vala amandla futhi uvule ikhava
Guqula amaswishi ediphu yenzwa ye-Microwave ukuze ukhethe okukhiphayo okufunayo
Ireferensi/Indawo: | Uma kunenkinga, xhumana Nonjiniyela Wokufaka: | |||||
ISIKHATHI ESIGCWELE SOKUSHAJA AMAHORA angu-24 | ISIKHATHI AMAHORA 3 | |||||
IREKHODI LOKUHLOLA | ||||||
UNYAKA 1 | UNYAKA 2 | UNYAKA 3 | ||||
ISIVIVINYO SENYANGA | Isayiniwe | Usuku | Isayiniwe | Usuku | Isayiniwe | Usuku |
Iyasebenza | ||||||
Iyasebenza | ||||||
Iyasebenza | ||||||
Iyasebenza | ||||||
Iyasebenza | ||||||
Iyasebenza | ||||||
Iyasebenza | ||||||
Iyasebenza | ||||||
Iyasebenza | ||||||
Iyasebenza | ||||||
Iyasebenza | ||||||
Iyasebenza | ||||||
Isivivinyo samahora angu-3 |
Izithombe ngezolwazi kuphela. I-Phoebe LED ngeke ibekwe icala ngokusebenza okungalungile kwesibani ezimweni lapho izinqubo kanye nokucaciswa kungazange kulandelwe ngendlela efanele. Crompton Lamps Limited 2024
Ucingo: + 44 (0) 1274 657 088 Ifeksi: + 44 (0) 1274 657 087 Web: www.cromptonlamps.com
FAQ
- Q: Iluphi uhlobo lwebhethri olusetshenziswa Kumojuli Yezimo Eziphuthumayo?
A: Imojuli Yezimo Eziphuthumayo isebenzisa ibhethri engu-3.2V LiFePO4 1W / 1500mA. - Q: Ngiwakhetha kanjani amaleveli okukhanya ahlukene Enzwa Yokukhanya Kwasemini?
A: Guqula izilungiselelo ze-Dip Switch ngokwezilungiselelo ezinikeziwe zamaleveli okukhanya ahlukene.
Amadokhumenti / Izinsiza
![]() |
I-ORACLE 17009 Microwave Sensor Module [pdf] Umhlahlandlela wokufaka 16927, 16934, 17009, 17009 Microwave Sensor Module, 17009, Microwave Sensor Module, Sensor Module |