I-DRAM yayo Yonke Idizayini
I-Micron ® DRAM Module Form Factors Quick Reference Guide
I-DDR3 DRAM Module
Sheshisa isikhathi sakho sokuya emakethe ngamamojula wekhwalithi we-DRAM ahlolelwe ngokuqinile ukwethembeka kuhlelo olubanzi lwezinhlelo zokusebenza. Kusukela ezidingweni ezingazweli kakhulu zekhompuyutha yabathengi kuye kwezinga lokushisa elidlulele kanye nezidingo zokusebenza zezinhlelo zokusebenza zezimboni kuya ekucacisweni okuqondile kwamasistimu ebhizinisi, sinesixazululo esifanele somklamo wethu.
I-Form Factor | AVailablee1 Tizibalo | AVailablee1 Ukuminyana | Bus Width2 | Isilinganiso Sedatha (MT/s) |
I-UDIMM (i-DIMM engakhiqiziwe) I-ECC- namasistimu asekelwa yi-ECC angenazo izingqinamba zosayizi | DDR3, DDR4, DDR5 | 8GB kuya ku-48GB | x64 /x72 | 1600 ku6400 |
I-SODIMM (uhlaka oluncane lwe-DIMM) I-ECC- namasistimu angasekelwe yi-ECC, azwela isikhala | DDR3, DDR4, DDR5 | 8GB kuya ku-48GB | x64 /x72 | 1600 ku6400 |
I-RDIMM (i-DIMM ebhalisiwe) Inethiwekhi esekelwa yi-ECC, amaseva ebhizinisi, neziteshi zokusebenza | DDR3, DDR4, DDR5 | 8GB kuya ku-128GB | x72/x80 | 1600 ku6400 |
I-LRDIMM (i-DIMM eyehlisiwe ngomthwalo) Iseva yebhizinisi eliminyana kakhulu kanye nezinhlelo zokuxhumana ze-DDR4 | I-DDR4 | 64GB kuya ku-128GB | x72 | 1600 ku3200 |
I-VLP RDIMM (i-pro ephansi kakhulufile I-DIMM ebhalisiwe) amaseva e-Blade kanye nezinhlelo zokuxhumana ezihambisana nobude be-ATCA ezidinga amamojula e-ECC | I-DDR4 | 8GB kuya ku-32GB | x72 | 2666 ku3200 |
I-VLP UDIMM (i-pro ephansi kakhulufile I-DIMM engaphazanyiswa) Amaseva e-Blade kanye nezinhlelo zenethiwekhi ezihambisana nobude be-ATCA ezidinga amamojula we-ECC | I-DDR4 | 8GB kuya ku-32GB | x72 | 1333 ku3200 |
I-Mini-RDIMM (i-DIMM encane ebhalisiwe)
Inethiwekhi namanye amasistimu anosayizi omningi adinga amamojula we-ECC |
I-DDR4 | 8GB | x72 | 3200 |
I-VLP Mini-RDIMM (i-pro ephansi kakhulufile i-mini ebhalisiwe i-DIMM) Inethiwekhi ye-ATCA ehambisana nobude nezinye izinhlelo ezinosayizi omningi ezidinga amamojula we-ECC | I-DDR4 | 8GB | x72 | 3200 |
1Iyatholakala = isibampi-ling noma ekukhiqizeni; 2Wonke amamojula we-x72 anikwe amandla i-ECC |
Idivayisi kanye Nesici Sefomu | Ukuminyana | I-Pin Bala | Ububanzi | Voltage | Isilinganiso Sedatha | I-RoHS | PCB Ubukhulu | |
I-DDR5 |
I-UDIMM | 8GB kuya ku-48GB | 288 | x64 | 1.1V | 4800 kuya ku-6400 MT/s | Okuhlaza | 133.35mm L x 31.25mm H |
I-EUDIMM | 16GB kuya ku-32GB | 288 | x72 | 1.1V | 4800 kuya ku-6400 MT/s | Okuhlaza | 133.35mm L x 31.25mm H | |
I-SODIMM | I-16GB ukuya ku-32GB | 262 | x64/x72 | 1.1V | 4800 kuya ku-6400 MT/s | Okuhlaza | 69.6mm L x 30mm H | |
I-RDIMM | 16GB kuya ku-96GB | 288 | x72/x80 | 1.1V | 4800 kuya ku-6400 MT/s | Okuhlaza | 133.35mm L x 31.25mm H | |
I-DDR4 |
I-UDIMM | 4GB kuya ku-32GB | 288 | x64 | 1.2V | 2666 kuya ku-3200 MT/s | Okuhlaza | 133.35mm L x 18.75-31.25mm H |
I-EUDIMM | I-8GB ukuya ku-32GB | 288 | x72 | 1.2V | 2666 MT/s | Okuhlaza | 133.35mm L x 31.25mm H | |
I-SODIMM | 4GB kuya ku-32GB | 260 | x64/x72 | 1.2V | 2666 kuya ku-3200 MT/s | Okuhlaza | 69.60mm L x 30mm H | |
I-RDIMM | 8GB kuya ku-64GB | 288 | x72 | 1.2V | 2666 kuya ku-2933 MT/s | Okuhlaza | 133.35mm L x 31.25mm H | |
I-LRDIMM | 64GB kuya ku-128GB | 288 | x72 | 1.2V | 2666 kuya ku-2933 MT/s | Okuhlaza | 133.35mm L x 31.25mm H | |
I-VLP RDIMM | 8GB kuya ku-32GB | 288 | x72 | 1.2V | 2666 kuya ku-3200 MT/s | Okuhlaza | 133.35mm L x 18.75mm H | |
I-VLP UDIMM | 8GB kuya ku-32GB | 288 | x72 | 1.2V | 2666 kuya ku-3200 MT/s | Okuhlaza | 133.35mm L x 18.75mm H | |
I-Mini-RDIMM | 8GB | 288 | x72 | 1.2V | 3200 MT/s | Okuhlaza | 80.0mm L x 30mm H | |
I-VLP Mini-RDIMM | 8GB | 288 | x72 | 1.2V | 3200 MT/s | Okuhlaza | 80.0mm L x 18.75mm H | |
I-VLP Mini-UDIMM | 8GB | 288 | x72 | 1.2V | 3200 MT/s | Okuhlaza | 80.0mm L x 18.75mm H | |
I-DDR3 |
I-EUDIMM | 4GB | 240 | x72 | 1.35V | 1600 MT/s | Okuhlaza | 133.35mm L x 30mm H |
Izindleko zamasheya ECC SODIMM | 8GB | 204 | x72 | 1.35V | 1600 MT/s | Okuhlaza | 67.6mm L x 30mm H | |
I-SODIMM | 8GB | 204 | x64 | 1.35V | 1600 MT/s | Okuhlaza | 67.6mm L x 30mm H | |
I-RDIMM | 8GB | 240 | x72 | 1.35V | 1333 kuya ku-1866 MT/s | Okuhlaza | 133.35mm L x 30mm H |
Imikhiqizo inikezwa igunya kuphela ukuze ihlangabezane nezicaciso zeshidi ledatha lokukhiqiza le-Micron. Imikhiqizo, izinhlelo kanye nokucaciswa kungashintsha ngaphandle kwesaziso. Izinsuku ziyizilinganiso kuphela. ©2019 Micron Technology, Inc. Wonke amalungelo agodliwe. Lonke ulwazi lapha luhlinzekwe “NJENGOBA NJENGEKHO” ngaphandle kweziqinisekiso zanoma yiluphi uhlobo. I-Micron, ilogo ye-Micron, nazo zonke ezinye izimpawu zokuthengisa ze-Micron ziyimpahla ye-Micron Technology, Inc. Zonke ezinye izimpawu zokuthengisa ziyimpahla yabanikazi bazo. Rev. K 11/22 CCMMD-676576390-9486
Amadokhumenti / Izinsiza
![]() |
I-Micron DDR3 DRAM Module [pdf] Umhlahlandlela Womsebenzisi I-DDR3 DRAM Module, i-DDR3, i-DRAM Module, Imojula |