I-IRM-03 Series 3W Uhlobo Oluhlanganisiwe Lokukhipha Okukodwa
Incwadi Yeziqondiso
Izici
- Okokufaka kwe-AC Universal / Ububanzi obugcwele
- Akukho ukusetshenziswa kwamandla okulayisha <0.075W
- Usayizi ohlangene
- Ukuvumelana ne
- EN55032 Ikilasi B ngaphandle kwanoma yiziphi izingxenye ezengeziwe
- Ukuvikela: Isekhethi emfishane / Ukulayishwa okungaphezulu / Umthamo omkhulutage
- Ukupholisa nge-convection yomoya yamahhala
- Ikilasi LokuzihlukanisaⅡ
- Ukuthembeka okuphezulu, izindleko eziphansi
- Iwaranti yeminyaka emi-3
Izinhlelo zokusebenza
- Imishini kagesi yezimboni
- Imishini kagesi
- Imishini ye-automation ye-Factory
- Isisetshenziswa sikagesi esiphathwa ngesandla
I-GTIN CODE MW Search
https://www.meanwell.comIserviceGTIN.aspx
Incazelo
I-IRM-03 iwuhlobo oluncane lwe-3W (37*24*15mm) ugesi wohlobo lwemojuli ye-AC-DC, elungele ukudayiswa kumabhodi e-PCB ezinhlobo ezahlukene zamathuluzi kagesi noma izinto ezishintshayo zezimboni. Lo mkhiqizo uvumela ivolumu yokufaka yendawo yonketagububanzi obungu-85~305VAC. Ikesi le-phenolic kanye ne-silicone egcwele amabhodwe athuthukisa ukuchithwa kokushisa futhi ahlangabezane nesidingo sokulwa nokudlidliza esifika ku-5G; ngaphezu kwalokho, inikeza ukumelana okuyisisekelo nothuli nomswakama. Ngokusebenza kahle okuphezulu okungafika ku-80% kanye namandla aphansi kakhulu angalayishi angaphansi kuka-0.075W, uchungechunge lwe-IRM-03 lufeza umthetho womhlaba wonke wesidingo esiphansi sokusetshenziswa kwamandla kuma-electronics. Lonke uchungechunge luyidizayini Yekilasi Ⅱ (ayikho iphinikhodi ye-FG), ehlanganisa izingxenye zokuhlunga ze-EMI ezakhelwe ngaphakathi, okuvumela ukuthobelana Nekilasi le-EN55032
B; izici eziphakeme ze-EMC zigcina amayunithi e-elekthronikhi angaphazanyiswa yi-electromagnetic. Ngokungeziwe kumodeli yohlobo lwemojuli, uchungechunge lwe-IRM-03 luphinde lunikeze imodeli yesitayela se-SMD.
Ukumiswa kwekhodi kwemodeli
INKCAZO
INDLELA | I-IRM-03-3.3 | I-IRM-03.5 | I-IRM-03.9 | I-IRM-03-12 | I-IRM-03-15 | I-IRM-03.24 | |
OKUPHUMAYO | DC VOLTAGE | 3.3V | 5V | 9V | 12V | 15V | 24V |
ILINGANISWE NJENGAMANJE | 900mA | 600mA | 333mA | 250mA | 200mA | 125mA | |
UBANGO LWAMANJE | 0 - 900mA | 0 - 600mA | 0 - 333mA | 0 - 250mA | 0 - 200mA | 0 - 125mA | |
AMANDLA AKALIWE | 3W | 3W | 3W | 3W | 3W | 3W | |
IRIPPLE NOMSINDO (ubukhulu.) Qaphela2 | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | |
I-VOLTAGI-E TOLERANCE Note.3 | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | |
LINE UMTHETHO | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
UMTHETHO WOKUTHOLA | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
UKUMISELA, VUKA ISIKHATHI | 600ms, 30ms/230VAC 600ms, 30ms/115VAC ngokulayisha okugcwele | ||||||
ISIKHATHI SOKUMUSA (Uhlobo.) | 40ms/230VAC 8ms/115VAC ngomthwalo ogcwele | ||||||
INPUT | I-VOLTAGE RANGE | 85 – 305VAC 120-430VDC | |||||
IFREQUENCY RANGE | 47 - 63Hz | ||||||
UKUSEBENZA (Uhlobo.) | 68% | 172% | 77% | 78% | 78% | 180% | |
I-AC CURRENT (Uhlobo.) | 70mA/115VAC 40mA/230VAC 35mA/277VAC | ||||||
INRUSH CURRENT (Uhlobo.) | 10A/115VAC 20A/230VAC | ||||||
UKUVUZA NJENGAMANJE | <0.25mA/277VAC | ||||||
UKUVIKELA | LAYISHA | 105% -260% ukalwe amandla okukhiphayo | |||||
Uhlobo lokuvikela: Imodi ye-Hiccup, ilulama ngokuzenzakalelayo ngemuva kokuthi isimo sephutha sisusiwe | |||||||
NGAPHEZU KWE-VOLTAGE | 3.8 - 4.9V | 5.2-6.8V | 10.3 - 12.2V | 1 12.6 - 16.2V | 1 15.75 - 20.3V | 1 25.2 - 32.4V | |
Uhlobo lokuvikela : Shutoff o/p voltage, clampifakwe nge-zener diode | |||||||
EZIMO | I-TEMP YOKUSEBENZA. | -30 – +85°C (Bheka ku-Terating Curve”) | |||||
UKUSEBENZA UKUTHOBEKA | 20 – 90% i-RH engafinyeleli | ||||||
STORAGE TEMP., HUMIDITY | -40 – +100°C, 10 – 95% RH | ||||||
ISIKHATHI. OKUQINISEKILE | ±0.03%/°C (0- 50°C) | ||||||
UKUDLIZELA | 10 – 500Hz, 5G 10min./1cycle, isikhathi se-60min. ngayinye ihambisana nezimbazo ezingu-X, V, Z | ||||||
ITHEMPERATURE YOMHOLI | 260t ,10s (ubuningi.) | ||||||
UKUPHEPHA NE-EMC | AMAZINGA OKUPHEPHA | I-U L62368-1, TUV BS EN/EN62368, TUV BS EN/EN60335-1, EAC TP TC 004, BSMI CNS14336-1 igunyaziwe, idizayini ibhekisela ku-BS EN/EN61558-2-16 , 1E060601 | |||||
INGABE I-VOLTAGE | I/P-0/P:3KVAC | ||||||
UKUMELANA UKUZIHLUPHA | I/P-0/P:100M Ohms / 500VDC/ 25°C/ 70% RH | ||||||
EMC UKUVUSELELWA | Ukuthobela i-BS EN/EN55032 (CISPR32) Isigaba B, BS EN/EN61000-3-2,-3, EAC TP TC 020, CNS13438 Isigaba B | ||||||
UKUVIKELWA EMC | Ukuthobela i-BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN/EN55024, izinga lomkhakha esindayo (surge LN : 1KV), EAC TP TC 020 | ||||||
ABANYE | MTBF | 10762.8K amahora iminithi. I-Telcordia SR-332 (Bellcore); 2137.6K amahora iminithi. I-MIL-HDBK-217F (25°C) | |||||
DIMENSION | Isitayela sokukhweza se-PCB : 37'24+15mm (L.W11-1) isitayela se-SMD : 37424.16mm (ATH) | ||||||
UKUPAKA | Isitayela sokukhweza se-PCB : 0.026Kg; 560pcs/15.3Kg10.77CUFT SMD isitayela :0.026Kg;560pcs/15.3Kg10.77CUFT | ||||||
QAPHELA | 1. Wonke amapharamitha OKUNGEKHO okushiwo ngokukhethekile akalwa kokufaka okungu-230VAC, umthwalo olinganiselwe kanye no-25°C wezinga lokushisa elizungezile. 2. I-Ripple nomsindo kukalwa ku-20MHz womkhawulokudonsa kusetshenziswa i-12″ i-twisted wire-wire enqanyulwe nge-parallel capacitor engu-0.1uf & 47uf. 3. Ukubekezelelana : kufaka phakathi ukubekezelelana okusethiwe, ukulawulwa komugqa kanye nokulawulwa komthwalo. 4. Izinga lokushisa le-ambient liyancipha libe ngu-3.5°C/1000m elinamamodeli angena fan futhi elingu-5°C/1000m elinamamodeli amafeni okuphakama kokusebenza okuphezulu kuno-2000m(6500ft). Umshwana Wokuzikhipha Emthwalweni Wesibopho Somkhiqizo : Ukuze uthole imininingwane enemininingwane, sicela ubheke https://www.meanwell.coralserviceDisclaimeraspx |
Umdwebo weBlock
Ukushaya ijika
I-Output Derating VS Input Voltage
3W Uhlobo Oluhlanganisiwe Lokukhipha Okukodwa
Ukucaciswa Kwemishini
Isitayela se-SMD
Isakhiwo se-PCB esinconyiwe (ngesitayela se-SMD) (Indlela yokuphinda ifakwe emanzini iyatholakala)
Imanuwali yokufaka
Sicela ubhekisele ku: http://www.meanwell.com/manual.html
Kulandwe kusuka Umcibisholo.com.
Amadokhumenti / Izinsiza
![]() |
I-MW IRM-03 Uchungechunge 3W Uhlobo Oluhlanganisiwe Lokukhipha Okukodwa [pdf] Incwadi Yeziqondiso I-IRM-03 Series 3W Single Output Encapsulated Type, IRM-03 Series, IRM-03 Series Encapsulated Type, 3W Single Output Encapsulated Type, Encapsulated Type |